| No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenis Usulan | Status Usulan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Karya Persada Muna | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Pengajuan Baru |
| 2 | Universitas IBBI | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 3 | Universitas Deli Sumatera | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 4 | Universitas Deli Sumatera | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 5 | Universitas Muhammadiyah Lampung | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 6 | Universitas Primakara | 59201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 7 | Universitas Patria Artha, Makassar | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 8 | Universitas Madani | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 9 | Universitas Al Washliyah | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 10 | Universitas Ichsan Gorontalo | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 11 | Universitas Pertiba | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 12 | Universitas Pertiba | 56204 Rekayasa Sistem Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 13 | Universitas Pertiba | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 14 | Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 15 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 16 | Politeknik Negeri Samarinda | 56402 Teknik Komputer (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 17 | Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 18 | Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 19 | Universitas Jenderal Soedirman | 56201 Teknik Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 20 | Universitas Saintek Muhammadiyah | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 21 | Universitas Islam Negeri Mataram | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 22 | Universitas Widya Gama | 61209 Bisnis Digital (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 23 | Universitas Putra Abadi Langkat | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 24 | Universitas IBBI | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 25 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 90447 Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab Lamongan) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 26 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 90448 Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab. Sumenep) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 27 | Universitas AlMuslim | 57305 Informatika Medis (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 28 | STMIK Jayakarta | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 29 | Institut Teknologi Budi Utomo | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 30 | Universitas Bani Saleh | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 31 | STMIK Mercusuar | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Pengajuan Baru |
| 32 | Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Ambon | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 33 | Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 34 | Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Pengajuan Tidak Diterima (Ditolak) |
| 35 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 56401 Teknik Informatika (Kampus Kab Sumenep) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 36 | Universitas Al Asyariah Mandar | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 37 | Universitas Telkom | 55101 Informatika (S2) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 38 | Universitas Telkom | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 39 | Institut Teknologi dan Bisnis Ichsan Boalemo | 55202 Informatika (S1) | Penyesuaian Akreditasi PT Berubah Bentuk | Notifikasi Revisi |
| 40 | Universitas Serang Raya | 56201 Sistem Komputer (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 41 | Universitas Pelita Bangsa | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 42 | Universitas Advent Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 43 | Universitas Primakara | 59202 Sistem Informasi Akuntansi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 44 | Universitas Muslim Indonesia | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 45 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 55202 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 46 | Universitas Widyatama | 90443 Multi Media (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 47 | Universitas Lamappapoleonro | 55202 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 48 | Universitas Muhammadiyah Banten | 55202 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 49 | STMIK Jayakarta | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 50 | Universitas Ichsan Gorontalo Utara | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 51 | Universitas Safin Pati | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 52 | Universitas Mercubaktijaya | 13265 Informatika Kesehatan (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 53 | Institut Teknologi dan Bisnis Nasional | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 54 | Universitas Timor | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 55 | Universitas Jambi | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 56 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | 49202 Sains Data (S1) | Akreditasi Pertama | Notifikasi Revisi |
| 57 | Politeknik Negeri Manado | 55301 Teknik Informatika (D4) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 58 | Universitas Horizon Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 59 | Universitas Asahan | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 60 | Universitas Baliem Papua | 58203 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 61 | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | 57305 Informatika Medis (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 62 | Universitas Esa Unggul | 55203 PJJ Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 63 | Universitas Mahakarya Asia | 55401 Teknik Informatika (Kampus Kab Ogan Komering Ulu) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 64 | Universitas Handayani Makassar | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 65 | Universitas Ichsan Gorontalo | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 66 | Universitas Cakrawala | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 67 | Institut Teknologi Padang | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 68 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 69 | Politeknik TEDC | 57302 Komputerisasi Akuntansi (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 70 | STMIK Kharisma Makassar | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 71 | STMIK Kharisma Makassar | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 72 | Universitas Al-Irsyad Cilacap | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 73 | Universitas Lambung Mangkurat | 57201 Ilmu Komputer (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 74 | Universitas Multimedia Nusantara | 55201 Informatika (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Lapangan |
| 75 | Universitas Sebelas Maret | 55604 Informatika PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 76 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 77 | STMIK Jaya Nusa | 56201 Sistem Komputer (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 78 | Universitas Jenderal Achmad Yani | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 79 | Universitas Horizon Indonesia | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 80 | Universitas Advent Indonesia | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 81 | Politeknik Negeri Pontianak | 56403 Teknologi Informasi (Kampus Kab. Sukamara) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 82 | Politeknik Negeri Lampung | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 83 | Universitas Dipa Makassar | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 84 | Universitas Ibnu Sina | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 85 | Universitas Bakti Tunas Husada | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 86 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Taruna | 56402 Teknologi Informasi (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 87 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Serang | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 88 | Politeknik Negeri Padang | 90345 Animasi (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 89 | Universitas Sehati Indonesia | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 90 | Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 91 | Universitas Riau Indonesia | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 92 | Universitas Riau Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 93 | Universitas Mulia | 57203 Sistem Informasi (Kampus Kota Samarinda) (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 94 | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 95 | Universitas Multimedia Nusantara | 56201 Teknik Komputer (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Lapangan |
| 96 | Universitas Kristen Petra | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 97 | Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 98 | Universitas Ciputra Surabaya | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 99 | Universitas Gadjah Mada | 58301 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 100 | Universitas Bandar Lampung | 55202 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 101 | Politeknik Caltex Riau | 57301 Sistem Informasi (D4) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 102 | Universitas Multi Data Palembang | 59101 Sistem Informasi (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 103 | Politeknik Negeri Bengkalis | 55401 Teknik Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 104 | Universitas Prima Indonesia | 57212 Sistem Informasi (Kampus Kota Pekanbaru) (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 105 | Universitas Cakrawala | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 106 | Universitas Satu Nusa Lampung | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 107 | Universitas Cakrawala | 55208 Ilmu Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 108 | Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah | 57305 Informatika Medis (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 109 | Politeknik Negeri Cilacap | 90346 Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 110 | Institut Bisnis dan Komputer Indonesia | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 111 | Politeknik Krakatau | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 112 | Universitas Mitra Bangsa | 55208 Ilmu Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 113 | Universitas Mitra Bangsa | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 114 | Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia | 55100 Informatika (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 115 | Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal | 57307 Sistem Informasi Bisnis (D4) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 116 | Politeknik TEDC | 56401 Teknik Komputer (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 117 | Universitas Indonesia Mandiri | 55202 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 118 | Universitas PGRI Delta | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 119 | Universitas Sains dan Teknologi Indonesia | 57305 Informatika Medis (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 120 | Institut Teknologi Sains Bandung | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 121 | Universitas Islam Sumatera Barat | 59201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 122 | Universitas Almarisah Madani | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 123 | Universitas Darunnajah | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 124 | Universitas Darunnajah | 58201 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 125 | Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 126 | Universitas Nagoya Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 127 | AMIK Depati Parbo Kerinci | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 128 | STMIK Time | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 129 | Universitas Almarisah Madani | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 130 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 56203 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 131 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PPKIA Pradnya Paramita | 57401 Sistem Informasi (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 132 | Universitas Bandung | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 133 | Universitas Lancang Kuning | 55101 Ilmu Komputer (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 134 | STIKOM Tunas Bangsa | 55100 Informatika (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 135 | Politeknik Gajah Tunggal | 57403 Teknologi Informasi (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 136 | Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 137 | Universitas Lampung | 56201 Ilmu Komputer (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Lapangan |
| 138 | Universitas Terbuka | 49202 Sains Data (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 139 | Universitas Sains Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 140 | Universitas Gunadarma | 57101 Manajemen Sistem Informasi (S2) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 141 | Universitas Multimedia Nusantara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Lapangan |
| 142 | Universitas Telkom | 57213 Sistem Informasi (Kampus Kota Surabaya) (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 143 | Institut Widya Pratama | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 144 | Universitas Ma Chung | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 145 | Universitas Islam Makassar | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 146 | Universitas Muhammadiyah Lamongan | 57305 Informatika Medis (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 147 | Universitas Warmadewa | 56201 Teknik Komputer (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 148 | Universitas Telkom | 58205 Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Kota Surabaya) (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 149 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 59110 Teknologi Informasi (S2) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 150 | STIKOM Tunas Bangsa | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 151 | Universitas Muhammadiyah Malang | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 152 | Universitas Bina Insan | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 153 | Universitas Cokroaminoto Palopo | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 154 | Akademi Manajemen Informatika & Komputer Jaya Nusa | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 155 | Universitas Dipa Makassar | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 156 | Universitas Dian Nuswantoro | 57203 Sistem Informasi (Kampus Kota Kediri) (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 157 | Universitas Primakara | 55202 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 158 | Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global | 55202 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 159 | Universitas Dharmas Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 160 | Politeknik Negeri Madiun | 55401 Teknologi Informasi (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 161 | Universitas Doktor Nugroho Magetan | 55202 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 162 | Universitas Bina Sarana Informatika | 56482 Teknologi Komputer Kampus Kabupaten Banyumas (D3) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 163 | Politeknik Indonusa Surakarta | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 164 | Universitas Islam Madura | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 165 | Universitas Duta Bangsa Surakarta | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 166 | Universitas Ma Chung | 55201 Teknik Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 167 | Universitas Pelita Harapan | 55201 Informatika (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 168 | Universitas Klabat | 57201 Sistem Informasi (S1) | Terakreditasi Unggul | Proses Asesmen Lapangan |
| 169 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Kosgoro | 56401 Teknik Komputer (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 170 | Universitas Sebelas April | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 171 | Universitas Tiga Serangkai | 55202 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 172 | Universitas Boyolali | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 173 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | 57305 Informatika Medis (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 174 | Universitas Nusa Cendana | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 175 | Universitas Negeri Gorontalo | 56201 Teknik Komputer (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 176 | Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 177 | Universitas Nusa Megarkencana | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 178 | Universitas Nusa Megarkencana | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 179 | Universitas PGRI Yogyakarta | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 180 | Universitas Pancasakti Tegal | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 181 | STIKES Dharma Landbouw, Padang | 13265 Informatika Kesehatan (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 182 | Institut Keguruan Dan Teknologi Larantuka | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Pengajuan Baru |
| 183 | Universitas Indo Global Mandiri | 55101 Ilmu Komputer (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 184 | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 185 | Universitas PGRI Delta | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 186 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Adhi Guna | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 187 | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 188 | Universitas Mahakarya Asia | 57401 Manajemen Informatika (Kampus Kab Ogan Komering Ulu) (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 189 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Makassar | 57404 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 190 | STMIK Rosma | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 191 | STMIK Kristen Neumann Indonesia | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 192 | AMIK Luwuk Banggai | 57402 Komputerisasi Akuntansi (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 193 | Universitas Utpadaka Swastika | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 194 | Sekolah Tinggi Teknologi Mandala | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 195 | Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 196 | Politeknik Belitung | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 197 | Universitas Sragen | 55202 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 198 | Universitas Satu | 55200 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 199 | Universitas Satu | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 200 | Universitas Mikroskil | 59101 Teknologi Informasi (S2) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 201 | Universitas Sebelas April | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 202 | Akademi Sekretari Manajemen Indonesia Publik | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 203 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 204 | Universitas Dumai | 58203 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 205 | STMIK Borneo Internasional | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Revisi |
| 206 | Universitas Oso | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Notifikasi Revisi |
| 207 | Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Notifikasi Revisi |
| 208 | Institut Sosial dan Teknologi Widuri | 55201 Teknik Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 209 | Universitas Jakarta Internasional | 58203 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 210 | Universitas Jakarta Internasional | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 211 | Universitas Jakarta Internasional | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 212 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PPKIA Pradnya Paramita | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 213 | Universitas Royal | 58203 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 214 | Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia | 49202 Sains Data (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 215 | Universitas Dumai | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 216 | Universitas Samudra | 55202 Informatika (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 217 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Taruna | 57402 Sistem Informasi Akuntansi (D3) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 218 | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
| 219 | Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Status Terakreditasi | Notifikasi Diterima |
