No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenis Usulan | Status Usulan |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Notifikasi Revisi |
2 | Universitas Bina Nusantara | 57204 Sistem Informasi (Kampus Kota Semarang) (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
3 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
4 | Universitas Bina Nusantara | 55204 Teknik Informatika (Kampus Kota Semarang) (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
5 | Universitas Cipta Mandiri | 55208 Ilmu Komputer (S1) | Permohonan SK Akreditasi Minimal | Notifikasi Revisi |
6 | Universitas Bina Nusantara | 55202 Teknik Informatika (Kampus Kota Malang) (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Pembayaran Akreditasi Lunas |
7 | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
8 | Universitas Panji Sakti Singaraja | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
9 | Institut Teknologi Alberth Foenay | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
10 | Universitas Sebelas Maret | 56401 Teknik Informatika K. Kab. Madiun (D3) | Pengajuan Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru | Pembayaran Akreditasi Lunas |
11 | Universitas Nurdin Hamzah | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
12 | Politeknik Bhakti Semesta | 90343 Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
13 | Politeknik Bhakti Semesta | 57302 Rekayasa Keamanan Siber (D4) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
14 | Universitas Kristen Satya Wacana | 61209 Bisnis Digital (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
15 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 56301 Teknologi Rekayasa Komputer (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
16 | Universitas Negeri Gorontalo | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi |
17 | Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia | 56402 Teknik Komputer (Kampus kota Cirebon) (D3) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
18 | Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara | 56202 Teknik Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
19 | Politeknik Negeri Bali | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Pembayaran Akreditasi Lunas |
20 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 15201 Kebidanan (S1) | Akreditasi Pertama | Notifikasi Revisi |
21 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi Banding | Notifikasi Revisi |
22 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi Banding | Notifikasi Revisi |
23 | Institut Bisnis Nusantara | 56201 Sistem Komputer (S1) | Reakreditasi | Notifikasi Revisi |
24 | Universitas Adzkia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Pembayaran Akreditasi Lunas |
25 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
26 | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
27 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 90443 Teknologi Multimedia dan Broadcasting (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
28 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 59101 Sistem Informasi (S2) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
29 | Universitas Papua | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
30 | Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Ambon | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
31 | Universitas Indonesia Timur | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
32 | Universitas Teknologi Yogyakarta | 56202 Teknik Komputer (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
33 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K | 71102 Teknologi Informasi (S2) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
34 | Institut Teknologi Del | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
35 | Institut Teknologi Del | 55201 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
36 | Universitas Labuhanbatu | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
37 | Universitas Labuhanbatu | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
38 | Universitas Kalbis | 55202 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
39 | Universitas Budi Luhur | 55101 Ilmu Komputer (S2) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
40 | Universitas Bina Sarana Informatika | 55212 Informatika Kampus Kota Pontianak (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
41 | Universitas Bina Sarana Informatika | 57205 Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
42 | Universitas Bina Sarana Informatika | 57494 Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
43 | Universitas Bina Sarana Informatika | 58201 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
44 | Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
45 | Universitas Gunadarma | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
46 | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
47 | Universitas Teknokrat Indonesia | 55201 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
48 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
49 | Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
50 | STIMIK Kupang | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
51 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
52 | STMIK Indonesia Banda Aceh | 56201 Sistem Komputer (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
53 | Universitas Andi Djemma Palopo | 55202 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
54 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PPKIA Pradnya Paramita | 55201 Teknologi Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
55 | Universitas Ngudi Waluyo | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
56 | Universitas Peradaban | 55202 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
57 | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
58 | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
59 | Universitas Dian Nuswantoro | 55101 Teknik Informatika (S2) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
60 | Universitas Muhammadiyah Magelang | 55401 Teknologi Informasi (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
61 | Universitas Islam Indonesia | 55201 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
62 | Politeknik Meta Industri Cikarang | 58302 Teknologi rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
63 | STMIK PGRI Tangerang | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
64 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | 55202 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
65 | Universitas Majalengka | 55202 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
66 | STMIK Palangka Raya | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
67 | STMIK Palangka Raya | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
68 | Universitas Adiwangsa Jambi | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
69 | Politeknik Indotec Kendari | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
70 | Politeknik Indotec Kendari | 55401 Teknik Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
71 | STMIK Catur Sakti Kendari | 57402 Komputerisasi Akuntansi (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
72 | Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
73 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
74 | Institut Teknologi dan Bisnis Master | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
75 | Universitas Parna Raya | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
76 | Universitas Parna Raya | 56201 Sistem Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
77 | Universitas Muhammadiyah Papua | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
78 | Universitas Nurul Hasanah Kutacane | 57305 Informatika Medis (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
79 | Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
80 | Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
81 | STMIK Samarinda | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
82 | Institut Teknologi Sapta Mandiri | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
83 | Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan | 56202 Teknik Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
84 | Institut Teknologi Keling Kumang | 56202 Rekayasa Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
85 | Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
86 | Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
87 | Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya | 59202 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
88 | Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya | 58201 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
89 | Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | 57305 Informatika Medis (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
90 | Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
91 | Universitas Metamedia | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
92 | Universitas Graha Karya Muara Bulian | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
93 | Universitas PGRI Sumatera Barat | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
94 | Universitas PGRI Sumatera Barat | 49202 Sains Data (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
95 | Politeknik Teknokrat Internasional Kolaka | 56301 Teknologi Rekayasa Komputer (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
96 | STMIK Hasan Sulur Wonomulyo | 55202 Teknik Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
97 | Universitas Muhammadiyah Malang | 55201 Informatika (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
98 | Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
99 | Universitas Kristen Petra | 55201 Informatika (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
100 | Institut Sains Teknologi dan Kesehatan 'Aisyiyah Kendari | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
101 | Universitas Pendidikan Ganesha | 57201 Sistem Informasi (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
102 | Universitas Pendidikan Ganesha | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
103 | Universitas Gadjah Mada | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
104 | Universitas Presiden | 55202 Informatika (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
105 | Universitas Nusa Putra | 55102 Informatika (S2) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
106 | Universitas Nusa Putra | 59201 Sistem Informasi (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
107 | Universitas Bina Nusantara | 55281 Teknik Informatika (Kampus Kota Bandung) (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
108 | Universitas Bina Nusantara | 55201 Teknik Informatika (S1) | Pengajuan Akreditasi Melalui Status Terakreditasi Internasional | Proses Asesmen Kecukupan |
109 | Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
110 | Universitas Bosowa | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
111 | Universitas Muhammadiyah Kendari | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
112 | Universitas Muhammadiyah Buton | 56201 Rekayasa Sistem Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
113 | Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta | 91345 Teknologi Permainan (D4) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
114 | Universitas Bali Dwipa | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
115 | Politeknik Mercusuar Indonesia | 55401 Teknologi Informasi (D3) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
116 | Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta | 90345 Animasi (D4) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
117 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah AR Fachruddin | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
118 | Institut Teknologi AI Mahrusiyah | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
119 | Politeknik Caltex | 56102 Teknik Komputer (S2 Terapan) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
120 | Institut Teknologi AI Mahrusiyah | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
121 | Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek | 56201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
122 | Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
123 | STIMIK Bina Bangsa | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
124 | Universitas Hamzanwadi | 56202 Teknik Komputer (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
125 | Institut Informatika Indonesia Surabaya | 56201 Teknik Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
126 | Politeknik Bina Budaya Cipta | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
127 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Negara Bandung | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
128 | Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer (STTIKOM) Insan Unggul | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
129 | Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer (STTIKOM) Insan Unggul | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
130 | Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
131 | Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
132 | Institut Teknologi dan Bisnis Adias | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
133 | STMIK Rosma | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
134 | STMIK Likmi | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
135 | Institut Pendidikan Indonesia Garut | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
136 | Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
137 | Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
138 | Universitas Dharma AUB Surakarta | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
139 | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
140 | Universitas Muhammadiyah Banten | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
141 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
142 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
143 | Universitas Ibn Khaldun | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
144 | Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
145 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indo Daya Suvana | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
146 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika Jakarta | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
147 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika Jakarta | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
148 | Universitas Muhammadiyah Klaten | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
149 | Universitas Siber Muhammadiyah | 57203 PJJ Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
150 | Universitas Siber Muhammadiyah | 55203 PJJ Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
151 | Universitas Mahakarya Asia | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
152 | Institut Tarumanagara | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
153 | Politeknik Tunas Pemuda | 57302 Keamanan Sistem Informasi (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
154 | Institut Bisnis dan Informatika IBI Kosgoro 1957 | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
155 | Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
156 | Politeknik Piksi Input Serang | 57302 Rekayasa Keamanan Siber (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
157 | Universitas Bina Sarana Informatika | 56483 Teknologi Komputer Kampus Kota Tegal (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
158 | Universitas Persada Indonesia Yai | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
159 | Universitas Trisakti | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
160 | Universitas Nasional | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
161 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Al Muslim | 57201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
162 | Universitas Nasional | 55201 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
163 | STMIK Muara Dua | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
164 | Universitas Koperasi Indonesia | 49202 Sains Data (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
165 | Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
166 | Universitas Ibn Khaldun | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
167 | Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
168 | Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
169 | Universitas IPWIJA | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
170 | Universitas IPWIJA | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
171 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 55201 Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
172 | Universitas IPWIJA | 59202 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
173 | Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang | 57404 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
174 | Institut Bakti Nusantara | 57204 Sistem Informasi (Kampus Kabupaten Pringsewu) (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
175 | Universitas Aisyah Pringsewu | 55202 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
176 | Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | 55202 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
177 | Politeknik Darma Ganesha | 57403 Sistem Informasi (D3) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
178 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
179 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
180 | Universitas Muhammadiyah Metro | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
181 | Institut Teknologi dan Bisnis Nusantara | 55201 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
182 | Politeknik Gihon | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
183 | Universitas Surabaya | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
184 | Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
185 | Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
186 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Itmi | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
187 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mulia Darma | 57401 Manajemen Informatika (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
188 | STMIK Methodist Binjai | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
189 | STMIK Methodist Binjai | 55202 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
190 | STMIK Kristen Neumann Indonesia | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
191 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 57402 Sistem Informasi (D3) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
192 | Universitas Prabumulih | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
193 | Institut Teknologi Sumatera | 55202 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
194 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 90243 Teknik Komputer (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
195 | Universitas PGRI Silampari | 55201 Ilmu Komputer (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
196 | Universitas PGRI Silampari | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
197 | Universitas PGRI Silampari | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
198 | Universitas Cenderawasih | 57201 Sistem Informasi (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
199 | Politeknik Kepribadian | 58302 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
200 | Universitas Adzkia | 55202 Informatika (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
201 | Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya | 59201 Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
202 | Institut Teknologi Bisnis Riau | 59201 Sistem dan Teknologi Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
203 | Politeknik LP3i Medan | 56301 Teknologi Rekayasa Komputer (D4) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
204 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso | 55201 Teknik Informatika (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
205 | Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa | 57201 Sistem Informasi (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
206 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso | 90244 Teknik Multimedia dan Jaringan (S1) | Reakreditasi | Proses Asesmen Kecukupan |
207 | Universitas Muhammadiyah Palopo | 58201 Rekayasa Perangkat Lunak (S1) | Akreditasi Pertama | Proses Asesmen Kecukupan |
